模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品销售管理 | 销售日期,药品名称,客户姓名,销售数量,销售金额,药品批号,生产日期,有效期,销售员姓名,备注 |
药品库存管理 | 药品名称,库存数量,进货价,批发价,零售价,生产日期,有效期,供应商,分类 |
药品进货管理 | 采购日期,药品名称,供应商,进货数量,进货金额,进货价,批发价,零售价,药品批号,生产日期,有效期,进货员姓名,备注 |
药品退货管理 | 退货日期,药品名称,供应商,退货数量,退货金额,药品批号,生产日期,有效期,退货原因,退货员姓名,备注 |
药品调拨管理 | 调拨日期,调出仓库,调入仓库,药品名称,调拨数量,调拨金额,药品批号,生产日期,有效期,调拨员姓名,备注 |
客户管理 | 客户姓名,联系电话,联系地址,联系人姓名,联系人电话,客户类型,应收账款,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人姓名,联系电话,联系地址,供应物品,供应商类型,应付账款,备注 |
进销存统计模块 | 时间范围,销售额,进货额,库存金额,盈利额,药品类别,药品名称,销售员姓名,供应商,客户姓名 |
进销存分析模块 | 销售额/进货额比例分析,销售占比分析,进货占比分析,药品类别分析,药品销售趋势分析,销售员业绩分析,客户消费分析,供应商质量分析 |
药品价格管理 | 药品名称,进货价,批发价,零售价,生效时间,失效时间,供应商,药品批号,生产日期,有效期,修改人 |
药品分类管理 | 分类名称,分类描述,上级分类,展示顺序,是否可见,创建人 |
药品批次管理 | 药品名称,药品批号,生产日期,有效期,进货价,批发价,零售价,库存数量,录入人 |
药品品牌管理 | 品牌名称,品牌描述,品牌分类,创建人 |
药品规格管理 | 规格名称,规格描述,规格分类,创建人 |
采购计划管理 | 计划名称,采购日期,药品名称,供应商,采购数量,采购金额,进货价,批发价,零售价,录入人,审核人 |
药品审核管理 | 审核日期,审核类型,审核人,审核状态,审核结果,药品名称,审核意见,创建人 |
药品报损报废管理 | 报损报废日期,药品名称,报损报废数量,报损报废原因,仓库管理员,创建人 |
药品调价管理 | 调价日期,药品名称,调价类型,调价金额,调价原因,药品批号,生产日期,有效期,审核人,创建人,审核状态 |
保质期提醒管理 | 药品名称,药品批号,生产日期,有效期,库存数量,提醒类型,提醒时间,创建人 |
权限管理 | 模块名称,角色名称,角色描述,权限列表,创建人,修改人 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |